
- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- Mounted Units & Inserts Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings
Home>Products>Plain Bearings>BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain Bearings

BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain Bearings
BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain Bearings Deal NTN Bearing Brazil Bearings Ltda. 23.012 mm B 3.5 mm ra max. is your source for OEM Plain Bearings and accessories. We sell GenuinePlain Bearings at discount prices.
- BOSTON GEAR
LHSSE-12
- 23.012 mm
- 3.5 mm
- 91.5 mm
- 4300 r/min
- 114 mm
- 3.5 mm
- 7 mm
- 24.608 mm
-
NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain BearingsCode description
B: | 23.012 mm | ra max.: | 3.5 mm | db min.: | 91.5 mm |
Reference speed: | 4300 r/min | Db min.: | 114 mm | r1,2 min.: | 3.5 mm |
Cb min.: | 7 mm | T: | 24.608 mm | Ca min.: | 3 mm |
Fatigue load limit Pu: | 15.3 kN |
BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain BearingsProduct features
BOSTON GEAR LHSSE-12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR31328J |
Dimensione (mm) | 140x300x77 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 77 |
d | 140 mm |
D | 300 mm |
T | 77 mm |
B | 70 mm |
C | 47 mm |
a | 92,8 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 4 mm |
da min. | 184 mm |
Da min | 236 mm |
Da max. | 282 mm |
db max. | 174 mm |
Db min. | 280 mm |
ra max. | 4 mm |
rb max. | 3 mm |
Peso | 28,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 695 kN |
Carico statico di base (C0) | 955 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,83 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,4 |
LangID | 1 |
esterno r | 4 |
D_ | 300 |
TC-BET22 | 0 |
TC-BET21 | 8 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 5 |
massa | 28.5 |
GRS rpm | 1100 |
D_b | 280 |
Cr | 71000 |
TC-RA | 288 |
DE_ | 253.849 |
T-ALP23 | 18 |
db | 174 |
T-ALP22 | 37 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 184 |
T-ALP21 | 57 |
Iso | 7GB |
ALPHA_ | 28.811 |
SDM_ | 220.325 |
SBRG | 13 |
D_a2 | 236 |
hidYobi | HR31328J |
Y1 | 0.73 |
D_a1 | 282 |
B_ | 70 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 1500 |
C0r | 97500 |
Y0 | 0.4 |
TC-SLR | 50 |
ra interno | 4 |
rb esterno | 3 |
C0 | 955 |
Sa | 9 |
Sb | 30 |
e | 0.83 |
DA_ | 36.726 |
Z_ | 17 |
C_ | 47 |
yobi | HR31328J |
TC-DA1 | 40.167 |
TC-DA2 | 33.285 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 186.801 |
BOSTON GEAR LHSSE-12 Plain Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-85-24
- Fax
Related News
How do you repack wheel bearings with grease? |
How long before a wheel bearing fails? |
How many bearings does a skateboard have? |
Product Categories
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- SKF 6204 Bearing
- Ucp 204 Bearing
- 623zz Bearing
- 6000 2rs Bearing