
NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- Mounted Units & Inserts Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9113WI DULFS637 Precision Ball Bearings image

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9113WI DULFS637 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 3MMV9103HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9322HX SUM Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI SUH Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 5.197 Inch | 132 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI QUM Precision Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MMVC9322HX DUM Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 5.197 Inch | 132 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI QUL Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 5.197 Inch | 132 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI QUH Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI DUM Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI DUL Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter TIMKEN 3MM9128WI DUH Precision Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9113WI DULFS637 Precision Ball BearingsSpecifications
N: | 14mm | B: | 42.9 mm | L: | 116 mm |
T max.: | 100 °C | Designation of housing: | SF207N- | A: | 33.5 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 8.3 Nm | T min.: | -20 °C | s1: | 21.45 mm |
Z: | 28.8 mm | Size (mm): | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-85-24
- Fax